CALENDARIO DE JUEGOS DE LA LIGA DE VERANO DE RACQUETBALL 2006
Junio Julio Agosto   Septiembre
A Día de Juego 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 23
MIERCOLES Capitan 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 Playoffs FINAL
1 Buan Vista Felipe Muñoz 3vs1 1vs6 1vs4 2vs1 1vs5 1vs3 6vs1 4vs1 1vs2 5vs1 3vs1 1vs6 1vs4 2vs1 1vs5 4to vs 1ro 2do vs 1ro
2 Torre Blanca Erik Razo 2vs5 4vs2 3vs2 2vs1 2vs6 5vs2 2vs4 2vs3 1vs2 6vs2 2vs5 4vs2 3vs2 2vs1 2vs6 3ro vs 2do
3 Olympo Ricardo Serrano 3vs1 5vs3 3vs2 6vs3 3vs4 1vs3 3vs5 2vs3 3vs6 4vs3 3vs1 5vs3 3vs2 6vs3 3vs4
4 Cacho Aldo Barud 6vs4 4vs2 1vs4 4vs5 3vs4 4vs6 2vs4 4vs1 5vs4 4vs3 6vs4 4vs2 1vs4 4vs5 3vs4
5 Rosarito Antonio Inclan 2vs5 5vs3 5vs6 4vs5 1vs5 5vs2 3vs5 6vs5 5vs4 5vs1 2vs5 5vs3 5vs6 4vs5 1vs5
6 Britania Eduardo Burgos 6vs4 1vs6 5vs6 6vs3 2vs6 4vs6 6vs1 6vs5 3vs6 6vs2 6vs4 1vs6 5vs6 6vs3 2vs6
Junio Julio Agosto Septiembre
B Día de Juego 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 23
MARTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    RONDA 1 RONDA 2 Playoffs   FINAL
1 Olympo II Edgar Rodriguez 1vs2 3vs1 1vs4 5vs1 1vs6 1vs7 8vs1 2vs1 1vs3 4vs1 1vs5 6vs1 7vs1 1vs8 4to vs 1ro BYE 2do vs 1ro
2 Cacho Aldo Barud 1vs2 4vs2 2vs3 2vs6 7vs2 2vs8 2vs5 2vs1 2vs4 3vs2 6vs2 2vs7 8vs2 5vs2 3ro vs 2do BYE
3 Canta Ranas Nestor Ramirez 3vs4 3vs1 2vs3 3vs7 8vs3 5vs3 3vs6 4vs3 1vs3 3vs2 7vs3 3vs8 3vs5 6vs3 BYE
4 Bancario Karim Rico 3vs4 4vs2 1vs4 4vs8 4vs5 6vs4 4vs7 4vs3 2vs4 4vs1 8vs4 5vs4 4vs6 7vs4 BYE
5 Olympo I Felix Medrano 5vs6 7vs5 5vs8 5vs1 4vs5 5vs3 2vs5 6vs5 5vs7 8vs5 1vs5 5vs4 3vs5 5vs2 BYE
6 Campestre Monica Inclan 5vs6 8vs6 6vs7 2vs6 1vs6 6vs4 3vs6 6vs5 6vs8 7vs6 6vs2 6vs1 4vs6 6vs3 BYE
7 Britania David Gamboa 8vs7 7vs5 6vs7 3vs7 7vs2 1vs7 4vs7 7vs8 5vs7 7vs6 7vs3 2vs7 7vs1 7vs4 BYE
8 Buena Vista Gabriel Leon 8vs7 8vs6 5vs8 4vs8 8vs3 2vs8 8vs1 7vs8 6vs8 8vs5 8vs4 3vs8 8vs2 1vs8  
Junio Julio Agosto Septiembre
C Día de Juego 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 23
JUEVES 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 15
    RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 Playoffs FINAL
1 Olympo I Edgar Rodriguez 2vs1 5vs1 1vs4 1vs3 6vs1 1vs2 1vs5 4vs1 3vs1 1vs6 2vs1 5vs1 1vs4 1vs3 6vs1 4to vs 1ro 2do vs 1ro
2 Cacho Bebo Velazquez 2vs1 3vs2 5vs2 2vs6 4vs2 1vs2 2vs3 2vs5 6vs2 2vs4 2vs1 3vs2 5vs2 2vs6 4vs2 3ro vs 2do
3 Britania Mariel Salcido 4vs3 3vs2 6vs3 1vs3 3vs5 3vs4 2vs3 3vs6 3vs1 5vs3 4vs3 3vs2 6vs3 1vs3 3vs5
4 Olympo II Horacio Apodaca 4vs3 6vs4 1vs4 4vs5 4vs2 3vs4 4vs6 4vs1 5vs4 2vs4 4vs3 6vs4 1vs4 4vs5 4vs2
5 OlympoIII Felix Medrano 5vs6 5vs1 5vs2 4vs5 3vs5 6vs5 1vs5 2vs5 5vs4 5vs3 5vs6 5vs1 5vs2 4vs5 3vs5
6 Sport World 5vs6 6vs4 6vs3 2vs6 6vs1 6vs5 4vs6 3vs6 6vs2 1vs6 5vs6 6vs4 6vs3 2vs6 6vs1
NOTA: El segundo equipo es el que recibe ejemplo 1 vs 2 (el 1 visita al 2)