CALENDARIO DE JUEGOS DE LA LIGA DE VERANO DE RACQUETBALL 2005
Junio Julio   Agosto Septiembre
A Día de Juego 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 24
MIERCOLES Capitan 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 playoffs final
         
1 Olympo I Alonso Perez 3vs1 1vs6 1vs4 2vs1 5vs1 1vs3 6vs1 4vs1 1vs2 1vs5 4to vs 1ro 2do vs 1ro
2 Olympo II Fco. BoccaCcio 2vs5 4vs2 3vs2 2vs1 2vs6 5vs2 2vs4 2vs3 1vs2 6vs2 3ro vs 2do
3 Britania Armando Kim 3vs1 5vs3 3vs2 6vs3 3vs4 1vs3 3vs5 2vs3 3vs6 4vs3
4 Cacho I Jorge Rodriguez 6vs4 4vs2 1vs4 5vs4 3vs4 4vs6 2vs4 4vs1 4vs5 4vs3
5 Cacho II ???? 2vs5 5vs3 5vs6 5vs4 5vs1 5vs2 3vs5 6vs5 4vs5 5vs1
6 Torre Blanca Erik Razo 6vs4 1vs6 5vs6 6vs3 2vs6 4vs6 6vs1 6vs5 3vs6 6vs2
Junio Julio Agosto Septiembre
B Día de Juego 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 24
MARTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 playoffs final
     
1 Cacho Juan Flores 1vs2 3vs1 1vs4 5vs1 1vs6 7vs1 BYE 2vs1 1vs3 4vs1 1vs5 6vs1 1vs7 BYE 4to vs 1ro 2do vs 1ro
2 Bancario Ruben Saucedo 1vs2 4vs2 3vs2 2vs6 7vs2 BYE 2vs5 2vs1 2vs4 2vs3 6vs2 2vs7 BYE 5vs2 3ro vs 2do
3 Canta Ranas Nestor Ramirez 3vs4 3vs1 3vs2 7vs3 BYE 5vs3 6vs3 4vs3 1vs3 2vs3 3vs7 BYE 3vs5 3vs6
4 B. Vista Angel Leon 3vs4 4vs2 1vs4 BYE 4vs5 6vs4 4vs7 4vs3 2vs4 4vs1 BYE 5vs4 4vs6 7vs4
5 Olympo Ricardo Serrano 5vs6 5vs7 BYE 5vs1 4vs5 5vs3 2vs5 6vs5 7vs5 BYE 1vs5 5vs4 3vs5 5vs2
6 Britania Emilio Aguilar 5vs6 BYE 7vs6 2vs6 1vs6 6vs4 6vs3 6vs5 BYE 6vs7 6vs2 6vs1 4vs6 3vs6
7 Campestre Monica Inclan BYE 5vs7 6vs7 7vs3 7vs2 7vs1 4vs7 BYE 7vs5 7vs6 3vs7 2vs7 1vs7 7vs4
Junio Julio Agosto Septiembre
C Día de Juego 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 24
JUEVES 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
     
1 Cacho Julian Velazquez 3vs1 1vs6 1vs4 2vs1 5vs1 1vs3 6vs1 4vs1 1vs2 1vs5 4to vs 1ro 2do vs 1ro
2 Bancario Ruben Saucedo 2vs5 4vs2 3vs2 2vs1 2vs6 5vs2 2vs4 2vs3 1vs2 6vs2 3ro vs 2do
3 Olympo Sinuhe Huidobro 3vs1 3vs5 3vs2 6vs3 3vs4 1vs3 5vs3 2vs3 3vs6 4vs3
4 Cumbres Erwin Areizaga 6vs4 4vs2 1vs4 5vs4 3vs4 4vs6 2vs4 4vs1 4vs5 4vs3
5 Buana Vista Felipe Muñoz 2vs5 3vs5 5vs6 5vs4 5vs1 5vs2 5vs3 6vs5 4vs5 5vs1
6 Britania Amando Kim 6vs4 1vs6 5vs6 6vs3 2vs6 4vs6 6vs1 6vs5 3vs6 6vs2
Junio Julio Agosto Septiembre
D Día de Juego 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 24
SABADO 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 playoffs final
     
1 Olympo I Jesus Vazquez 3vs1 1vs6 1vs4 2vs1 5vs1 1vs3 6vs1 4vs1 1vs2 1vs5 4to vs 1ro 2do vs 1ro
2 Britania II Jorge Ramos Jr. 2vs5 4vs2 3vs2 2vs1 2vs6 5vs2 2vs4 2vs3 1vs2 6vs2 3ro vs 2do
3 Britania I Joaquin Burgos 3vs1 5vs3 3vs2 6vs3 3vs4 1vs3 3vs5 2vs3 3vs6 4vs3
4 Olympo II Edagr Rodriguez 6vs4 4vs2 1vs4 5vs4 3vs4 4vs6 2vs4 4vs1 4vs5 4vs3
5 Buena Vista Christian Murillo 2vs5 5vs3 5vs6 5vs4 5vs1 5vs2 3vs5 6vs5 4vs5 5vs1
6 Bancario Armando Campos 6vs4 1vs6 5vs6 6vs3 2vs6 4vs6 6vs1 6vs5 3vs6 6vs2
NOTA: El segundo equipo es el que recibe ejemplo 1 vs 2 (el 1 visita al 2)